经学生本人申报、班级民主评议,二级学院民主评议,2025-2026学年学院奖学金评选出校级普通奖学金一等25人,二等59人,三等148人。拟推荐先进班级3个,学生党员示范寝室9间,最美大学生1人,突出贡献奖2人,三好学生标兵2人,三好学生10人,优秀学生会干部2人,优秀班干部10人。具体名单如下:
普通奖学金一等25人
序号 | 姓名 | 专业班级 | 序号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 马晓 | 传播与策划2401 | 14 | 朱奕璇 | 大数据与会计2502 |
2 | 王梦琳 | 传播与策划2402 | 15 | 李佳晴 | 大数据与会计2504 |
3 | 易语桢 | 传播与策划2403 | 16 | 李佳婷 | 文化创意与策划2502 |
4 | 唐睿 | 电子商务2401 | 17 | 谭蓉 | 文化创意与策划2502 |
5 | 张利帆 | 电子商务2403 | 18 | 黄霞 | 文化创意与策划2503 |
6 | 顾佳欣 | 大数据与会计2401 | 19 | 王敏敏 | 金融服务与管理2501 |
7 | 吴艳 | 大数据与会计2402 | 20 | 王晴芳 | 传播与策划2504 |
8 | 周思梦 | 大数据与会计2402 | 21 | 袁依凡 | 传播与策划2501 |
9 | 周沐兰 | 大数据与会计2402 | 22 | 王李玥潼 | 传播与策划2502 |
10 | 李乙婷 | 文化创意与策划2401 | 23 | 刘衣竹 | 传播与策划2503 |
11 | 彭丽媛 | 文化创意与策划2402 | 24 | 胡梦韵 | 电子商务2503 |
12 | 秦雅雯 | 金融服务与管理2401 | 25 | 葛可 | 电子商务2502 |
13 | 曹清华 | 大数据与会计2502 |
普通奖学金二等59人
序号 | 姓名 | 专业班级 | 序号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 李湘 | 传播与策划2401 | 31 | 张杰 | 大数据与会计2501 |
2 | 吴迎春 | 传播与策划2401 | 32 | 黄学春 | 大数据与会计2501 |
3 | 陈雯萱 | 传播与策划2402 | 33 | 雷彤彤 | 大数据与会计2503 |
4 | 谭燕 | 传播与策划2402 | 34 | 邸佳丽 | 大数据与会计2503 |
5 | 彭芊 | 传播与策划2403 | 35 | 李佳语 | 大数据与会计2504 |
6 | 刘湘瑶 | 传播与策划2403 | 36 | 陈雯 | 大数据与会计2504 |
7 | 张婷 | 传播与策划2404 | 37 | 吴梦伊 | 文化创意与策划2501 |
8 | 陈添乐 | 传播与策划2404 | 38 | 彭妮 | 文化创意与策划2501 |
9 | 李玉芬 | 传播与策划2404 | 39 | 刘艳 | 文化创意与策划2502 |
10 | 赵雨蔓 | 大数据与会计2401 | 40 | 吕婷 | 文化创意与策划2502 |
11 | 李娜 | 大数据与会计2401 | 41 | 唐叶 | 文化创意与策划2502 |
12 | 吴惠贞 | 大数据与会计2402 | 42 | 熊婷 | 文化创意与策划2503 |
13 | 何佳移 | 大数据与会计2403 | 43 | 王彩荣 | 传播与策划2502 |
14 | 张文娟 | 大数据与会计2403 | 44 | 胡晓兰 | 传播与策划2504 |
15 | 朱志敏 | 大数据与会计2403 | 45 | 刘佳贝 | 传播与策划2504 |
16 | 宋歆玥 | 大数据与会计2403 | 46 | 曹雅欣 | 传播与策划2504 |
17 | 魏露 | 大数据与会计2404 | 47 | 李昕怡 | 传播与策划2501 |
18 | 李敏 | 大数据与会计2404 | 48 | 谭荔文 | 传播与策划2504 |
19 | 周佳怡 | 大数据与会计2404 | 49 | 马嘉楠 | 传播与策划2504 |
20 | 李慧怡 | 大数据与会计2404 | 50 | 肖诗然 | 传播与策划2503 |
21 | 郭悦情 | 电子商务2401 | 51 | 肖雨涵 | 传播与策划2503 |
22 | 王慧怡 | 电子商务2401 | 52 | 曾双佳 | 传播与策划2501 |
23 | 戴艳 | 电子商务2401 | 53 | 贾玉灵 | 电子商务2503 |
24 | 陈乔曦 | 电子商务2402 | 54 | 尹玲燕 | 电子商务2501 |
25 | 龚子蓉 | 电子商务2402 | 55 | 戴沛 | 电子商务2503 |
26 | 蒋晓娜 | 电子商务2402 | 56 | 黄梓茜 | 电子商务2501 |
27 | 刘成志 | 电子商务2402 | 57 | 贾佳鑫 | 电子商务2503 |
28 | 梁朵朵 | 文化创意与策划2401 | 58 | 鲍湘安 | 电子商务2503 |
29 | 高原 | 文化创意与策划2401 | 59 | 刘卓颖 | 电子商务2501 |
30 | 罗琳 | 文化创意与策划2402 |
普通奖学金三等148人
序号 | 姓名 | 专业班级 | 序号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 张涵英 | 传播与策划2401 | 75 | 周柠萱 | 大数据与会计2502 |
2 | 彭雅轩 | 传播与策划2401 | 76 | 李璐 | 大数据与会计2502 |
3 | 郭潇阳 | 传播与策划2401 | 77 | 陈涵 | 大数据与会计2502 |
4 | 蒋亚娟 | 传播与策划2401 | 78 | 顾双双 | 大数据与会计2503 |
5 | 郜梦娜 | 传播与策划2401 | 79 | 黄丹 | 大数据与会计2503 |
6 | 潘琳 | 传播与策划2402 | 80 | 李圆 | 大数据与会计2503 |
7 | 毛选鑫 | 传播与策划2402 | 81 | 李雨欣 | 大数据与会计2503 |
8 | 申湘云 | 传播与策划2402 | 82 | 肖海宏 | 大数据与会计2503 |
9 | 王楠 | 传播与策划2402 | 83 | 龙栩 | 大数据与会计2503 |
10 | 邵炎 | 传播与策划2402 | 84 | 吴艳 | 大数据与会计2503 |
11 | 张哲熙 | 传播与策划2402 | 85 | 罗丹 | 大数据与会计2504 |
12 | 陈安娜 | 传播与策划2403 | 86 | 罗婷妤 | 大数据与会计2504 |
13 | 齐燕军 | 传播与策划2403 | 87 | 郭玥 | 大数据与会计2504 |
14 | 赵思 | 传播与策划2403 | 88 | 艾钰姣 | 大数据与会计2504 |
15 | 何宜婷 | 传播与策划2403 | 89 | 梁爽 | 大数据与会计2504 |
16 | 黄佳玲 | 传播与策划2403 | 90 | 李谢萱萱 | 文化创意与策划2501 |
17 | 崔可欣 | 传播与策划2403 | 91 | 李艳丽 | 文化创意与策划2501 |
18 | 张潇月 | 传播与策划2404 | 92 | 邓昕语 | 文化创意与策划2501 |
19 | 赵晴 | 电子商务2401 | 93 | 周子君 | 文化创意与策划2501 |
20 | 欧阳佳琪 | 电子商务2401 | 94 | 欧阳嘉乐 | 文化创意与策划2501 |
21 | 罗晶晶 | 电子商务2401 | 95 | 沈其然 | 文化创意与策划2501 |
22 | 金婉茹 | 电子商务2401 | 96 | 李欣怡 | 文化创意与策划2502 |
23 | 朱晓南 | 电子商务2401 | 97 | 岳梦婷 | 文化创意与策划2502 |
24 | 邓跚 | 电子商务2401 | 98 | 罗俊朗 | 文化创意与策划2502 |
25 | 易筱雅 | 电子商务2402 | 99 | 何馨雨 | 文化创意与策划2502 |
26 | 张远远 | 电子商务2402 | 100 | 张娟 | 文化创意与策划2502 |
27 | 王思涵 | 电子商务2402 | 101 | 胡小丫 | 文化创意与策划2502 |
28 | 周洁 | 电子商务2402 | 102 | 谢佳丽 | 文化创意与策划2502 |
29 | 刘琴晴 | 电子商务2402 | 103 | 李盈盈 | 文化创意与策划2503 |
30 | 席尘 | 电子商务2402 | 104 | 何金凤 | 文化创意与策划2503 |
31 | 周若怡 | 电子商务2403 | 105 | 李佳 | 文化创意与策划2503 |
32 | 李世颖 | 电子商务2403 | 106 | 邢婉婷 | 文化创意与策划2503 |
33 | 李佳敏 | 电子商务2403 | 107 | 杨丽平 | 文化创意与策划2503 |
34 | 刘思维 | 电子商务2403 | 108 | 刘悦 | 金融服务与管理2501 |
35 | 晏洁 | 大数据与会计2401 | 109 | 赵芸芸 | 金融服务与管理2501 |
36 | 解颖鑫 | 大数据与会计2401 | 110 | 唐佩 | 金融服务与管理2501 |
37 | 肖湘婷 | 大数据与会计2401 | 111 | 颜晶 | 金融服务与管理2501 |
38 | 葛国峰 | 大数据与会计2402 | 112 | 吴丽芝 | 金融服务与管理2501 |
39 | 李静宣 | 大数据与会计2402 | 113 | 付蓉蓉 | 传播与策划2503 |
40 | 刘怡涵 | 大数据与会计2402 | 114 | 熊瑶 | 传播与策划2501 |
41 | 何金莉 | 大数据与会计2402 | 115 | 何佳 | 传播与策划2502 |
42 | 邝红果 | 大数据与会计2402 | 116 | 杨玉萍 | 传播与策划2501 |
43 | 张艳菲 | 大数据与会计2402 | 117 | 郑雷佳 | 传播与策划2504 |
44 | 代欢 | 大数据与会计2403 | 118 | 马佳莹 | 传播与策划2501 |
45 | 张九芝 | 大数据与会计2403 | 119 | 贺慧情 | 传播与策划2501 |
46 | 杨帆 | 大数据与会计2403 | 120 | 李芳 | 传播与策划2501 |
47 | 夏静 | 大数据与会计2403 | 121 | 邱意涵 | 传播与策划2502 |
48 | 李翔 | 大数据与会计2403 | 122 | 练雨婷 | 传播与策划2504 |
49 | 马丽珍 | 大数据与会计2403 | 123 | 邓康佳 | 传播与策划2501 |
50 | 夏楚慧 | 大数据与会计2404 | 124 | 廖彬智 | 传播与策划2502 |
51 | 杨柯 | 大数据与会计2404 | 125 | 胡雅婷 | 传播与策划2502 |
52 | 陈菲琳 | 大数据与会计2404 | 126 | 刘潞 | 传播与策划2503 |
53 | 廖月 | 大数据与会计2404 | 127 | 言靓菲 | 传播与策划2503 |
54 | 伍思毓 | 大数据与会计2404 | 128 | 陈紫晴 | 传播与策划2502 |
55 | 谢缘 | 大数据与会计2404 | 129 | 许慧婷 | 传播与策划2503 |
56 | 杨傲雪 | 文化创意与策划2401 | 130 | 高碧娥 | 传播与策划2502 |
57 | 应倩倩 | 文化创意与策划2401 | 131 | 戴佳怡 | 传播与策划2501 |
58 | 邓佳丽 | 文化创意与策划2401 | 132 | 郑雅娟 | 传播与策划2504 |
59 | 常心怡 | 文化创意与策划2401 | 133 | 李叶娜 | 传播与策划2501 |
60 | 尹泽轩 | 文化创意与策划2401 | 134 | 彭佳慧 | 传播与策划2503 |
61 | 王芷姗 | 文化创意与策划2401 | 135 | 廖星宇 | 电子商务2501 |
62 | 刘锦 | 文化创意与策划2402 | 136 | 高子钰 | 电子商务2501 |
63 | 龙娇 | 金融服务与管理2401 | 137 | 王婧伶 | 电子商务2502 |
64 | 许靓 | 金融服务与管理2401 | 138 | 冯妍菊 | 电子商务2502 |
65 | 肖靖洁 | 金融服务与管理2401 | 139 | 邱湘圆 | 电子商务2501 |
66 | 潘乐乐 | 金融服务与管理2401 | 140 | 夏芊慧 | 电子商务2503 |
67 | 文思妍 | 金融服务与管理2401 | 141 | 李湘 | 电子商务2502 |
68 | 周彤霞 | 金融服务与管理2401 | 142 | 徐静璇 | 电子商务2502 |
69 | 苏佳煐 | 金融服务与管理2401 | 143 | 詹敏婧 | 电子商务2502 |
70 | 白紫嫣 | 金融服务与管理2401 | 144 | 梁银驿 | 电子商务2503 |
71 | 皮修容 | 大数据与会计2501 | 145 | 谢晶珠 | 电子商务2502 |
72 | 毛宏佳 | 大数据与会计2501 | 146 | 张纯 | 电子商务2503 |
73 | 郑晨曦 | 大数据与会计2501 | 147 | 李婉菲 | 电子商务2501 |
74 | 罗小晴 | 大数据与会计2501 | 148 | 曹湘婷 | 电子商务2502 |
集体荣誉
先进班级3个:传策2402、会计2403、传策2501
党员示范寝9个:G207、G210、G222、G1105、J105、J115、 K629、J215、J221
个人荣誉
最美大学生1人:王梦琳
突出贡献奖2人:易语桢、魏露
三好学生标兵2人:马晓、张利帆
三好学生10人:李湘、高原、李佳晴、彭妮、黄霞、葛可、王晴芳、李乙婷、周思梦、刘成志
优秀学生会干部2人:唐睿、杨柯
优秀班干部10人:彭丽媛、张婷、熊婷、邝红果、曹清华、鲍湘安、肖雨涵、毛选鑫、李世颖、李翔
如有异议,请于五个工作日内将意见反馈至管理学院E301办公室杨莎老师(电话:18774892845)。
管理学院
2026年11月4日


